負荷操作のDNH1シリーズファイズスイッチ切断器は,電流40A~630Aに適用され,バスに搭載できる.
入力・出力構造の上と下端があり,刃が挿入されている.
カバーに時折閉ざされた試験穴を持つスイッチ,内蔵信号スイッチ,検出スイッチ,オプションのファイズ
モニターもナイフスイッチも
DNH1 フュージススイッチ切断器
DNH1-160/30 製造に特化した溶融式隔離ファイズスイッチ切断器
負荷操作のDNH1シリーズファイズスイッチ切断器は,電流40A~630Aに適用され,バスに搭載できる.
入力・出力構造の上と下端があり,刃が挿入されている.
カバーに時折閉ざされた試験穴を持つスイッチ,内蔵信号スイッチ,検出スイッチ,オプションのファイズ
モニターもナイフスイッチも
常流 (A) | 40 | 100 (((63) | 160 (((100) | 250 | 400 | 630 | ||
定数電圧 (Ue) | 660V AC | |||||||
380V AC | ||||||||
定数隔熱電圧 (Ui) | 800V | |||||||
定位インパルス電圧強度 (Uimp) | 6kV | |||||||
定数電流 (Ie) | AC 380V | AC-21B | 40A | 63100A | 100160A | 250A | 400A | 630A |
AC-22B | 40A | 63100A | 100160A | 250A | 400A | 630A | ||
AC-23B | 40A | 63100A | 100160A | 250A | 400A | 630A | ||
AC 660V | AC-21B | 100160A | 250A | 400A | 630A | |||
AC-22B | 100A | 250A | 400A | 630A | ||||
定数短回路電流 | 50kA (ピーク105kA) | |||||||
DINT43620規格の各相消耗電力は | 5 | 9.5 | 12 | 23 | 34 | 48 | ||
パッケージ (cm) | 2P | |||||||
3P | 44*37*30 | 41*27*40 | 46.5*31*30 | 54.5*32.5*325 | ||||
4P | ||||||||
総重量 ((kg) | 2P | |||||||
3P | 15.6 | 15 | 14.5 | 20 | ||||
注: 当社の製品は常に更新されています. 技術パラメータは参照のみです. 本物の製品を参照してください.そして私と連絡してください! |